LUMIX DC-TX3-K [ブラック]
- 販売価格
¥128,500 (税込)
- 支払い方法
-
- コンビニ決済
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 銀行振込(ペイジー)
- コンビニ決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り2個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- 【重要:ご注文に関するご注意】当店では現在、クレジットカード決済はご利用いただけません。 過去に無断キャンセルや悪質なキャンセル履歴があるお客様からのご注文は、弊社の判断によりお断りさせてさせていただく場合がございます
商品詳細
| メーカー | パナソニック | 商品名 | LUMIX DC-TX3-K [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4550719167557 | SKUコード | LUMIX-DC-TX3-K |
スペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2090万画素(総画素)|2010万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1型CMOS|(裏面照射型) | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 8.8~132mm|(35mm判換算値:24~360mm) | F値 | F3.3~F6.4 |
| 光学ズーム | 15 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | タッチパネル | ○ | |
| GPS機能 | USB充電 | ○ | |
| 撮影枚数 | 360 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)|3cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 60~1/16000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) | 撮影感度 | 通常:ISO125~12800|拡張:ISO80、100、25600 |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | ||
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLG10 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4 |
| 最長撮影時間 | 約50分 | ||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
| タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 111.2x66.4x45.2 mm | 重量 | 本体:295g|総重量:337g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
ALLONE TOKYOの店舗情報
たくさんの店舗の中、ご閲覧頂き誠にありがとうございます。 弊社は平成19年から家電製品などを扱うインターネット通販会社です。
