購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- タイガー魔法瓶
- タイガー 炊飯器 JPI-S10N K
-
- 販売価格
¥39,774 (税込)
オプションを選択してください
¥39,774 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥39,774 (税込)
〒 送料を確認
※運送中に小キズや擦れなどが生じる場合がございます
| メーカー | タイガー魔法瓶 | 商品名 | タイガー 炊飯器 JPI-S10N K |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9760133223544 | SKUコード | 4904710439104 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | 圧力IH炊飯器 |
| 内釜 | 遠赤9層土鍋かまどコート釜|3年保証 | 内釜の厚さ | 3 mm |
| 保温時間 | 24時間 | その他機能 | 遠赤外線 |
| 日本製 | ○ | ||
| 炊飯機能 | |||
| 食感炊き分け | 銘柄炊き | ||
| 早炊き | ○ | 少量炊き | ○ |
| 糖質カット炊き | スチーム炊き | ||
| エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | 炊き込みごはん|おこわ|おかゆ|おこげ|冷凍ごはん |
| 炊飯材料 | 無洗米|玄米|雑穀米|麦ごはん | ||
| お手入れ機能 | |||
| お手入れ点数 | 3点(内なべ/内ぶた/スチームキャップ) | 内ふた丸洗い | ○ |
| クリーニング機能 | ○ | ||
| 調理機能 | |||
| パン | ケーキ | ||
| 煮物・煮込み | ○ | 蒸し物 | |
| 温泉卵・ゆで卵 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 最大消費電力 | 1200 W | 年間電気代 | 2362 円 |
| 炊飯時消費電力量/回 | 171 Wh | 保温時消費電力量/h | 17.2 Wh |
| 省エネ基準達成率 | 101%(2008年度) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 252x211x302 mm | 重さ | 5.4 kg |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
この商品は、複数の店舗で販売しておりますので、欠品する場合がございます。
■在庫商品の場合
営業日午前10時までのご注文・ご入金確認⇒当日発送
※メーカー商品・大型商品など一部商品は除きます。
外箱に送り状を直接貼った状態でのお届けとなる場合がございます。
当店では明細書は同封しておりません。
ご希望の方はご注文の際にご連絡ください。
配送の工程上、保証書の記入・捺印は行っておりません。