- ご注文に関しまして・在庫ありの表記の場合でも、タイミングによりましては欠品してしまっている場合がございます。 ・また当店は基本的にご注文数量の設定を設けておりませんので、在庫数が不足する場合がございます。
商品説明
商品説明スペックご確認ください
★ ★ ◇ ★ ★ ★ ★ ★ ★注意:PCケースは大きさによっては店頭販売お持ち帰りのみの商品もございます。ご注意ください。 ★注意:PCケースは代引き発送不可となります。
商品詳細
| メーカー | Sharkoon | 商品名 | SHA-S25-V2 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4044951045693 | SKUコード | 4044951045693 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 電源規格 | ATX(PS/2) | 拡張スロット | 7 |
| ドライブベイ | 5.25インチ×1|3.5インチHDD x 2 または 2.5インチSSD x 4 | 水冷対応 | ○ |
| サイドパネル | メタル | 前面インターフェイス | Type-C(USB 3.2 Gen 2)x1|USB 3.0x2|オーディオ |
| ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
| 対応サイズ | |||
| 対応マザーボード | ATX|MicroATX|Extended ATX(5.25インチベイ取り外し時)|Mini-ITX | 対応グラフィックボード | 38.0cm |
| 対応CPUクーラー | 17.2cm | 対応電源ユニット | 22.0cm |
| 搭載可能ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 3x 120 mm または 2x 140 mm | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 1x 120 mm | 側面(サイド) | |
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| 搭載可能ラジエータ | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 360mm(高さ最大60mm) | |
| 背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| 付属ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 1x 120 mm PWM ファン | |
| 背面・後部(リア) | 1x 120 mm PWM ファン | 側面(サイド) | |
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 6.2 kg | 幅x高さx奥行 | 220x488x460 mm |
| 容積 | 49.3 L | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
