- ご注文の確認クレジット決済のご注文の場合 当社から折り返しのご注文連絡をお電話で入れる場合がありますので その場合は連絡確認後の商品出荷になります。
- 営業についてクレジット決済のお客様は 平日は15時までのご注文分は当日出荷可能です(当社倉庫,在庫分に限る) 日・祝は11時のご注文分まで当日出荷になります。 木曜日は定休日です。翌日金曜日より出荷致します。
商品詳細
| メーカー | シャープ | 商品名 | CV-T71-W [ホワイト系] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4984824990485 | SKUコード | 4984824990489 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 衣類乾燥除湿機 | 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| タンク容量 | 2.5 L | 除湿能力 | 木造:8/9畳(50/60Hz)|鉄筋:16/18畳(50/60Hz) |
| 1日あたりの除湿能力 | 6.3 L | 消費電力 | 除湿時:205W|衣類乾燥時:室温27℃:205W |
| 運転音 | 除湿:(強)38/38dB、(弱)36/36dB(50Hz/60Hz)|衣類乾燥:(強)40/40dB、(弱)36/36dB(50Hz/60Hz) | 電源コード長さ | 2.2 m |
| キャスター | 日本製 | ||
| 清潔 | |||
| 除菌 | 消臭 | ○ | |
| 空気清浄 | 内部乾燥 | ○ | |
| 衣類乾燥 | |||
| 衣類乾燥 | ○ | スポット乾燥 | |
| 送風 | 下向き約45° | 衣類乾燥時間 | 約167分 |
| 機能 | |||
| 冷風 | イオン | プラズマクラスター | |
| 自動停止機能 | ○ | 連続排水 | ○ |
| タイマー | 切タイマー(2/4/6時間) | チャイルドロック | ○ |
| サーキュレーター機能 | |||
| 搭載モード | |||
| 衣類乾燥 | 除湿 | ||
| センサー | |||
| 温度センサー | ○ | 湿度センサー | ○ |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 303x524x203 mm | 重さ | 9.6 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
