FlexScan EV3450XC-BK (ブラック) 34.1型 ワイドタイプ 液晶ディスプレイ
- 販売価格
¥146,519 (税込)
- 支払い方法
-
- 価格.com決済
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 在庫わずかです。ご注文はお早めに
- 発送日
- ~2営業日
- お知らせ
- こちらの商品はメーカーからの直送商品のため、代引き不可になります。
- 適格請求書発行事業者登録番号について当ストア、運営会社:株式会社Freiheitは適格請求書発行事業者(T9-0300-0112-7509)として登録済です。
- 在庫について他のモール店と在庫を併売しておりますので、ご注文完了後であっても、在庫切れの場合がございます。その際は誠に恐縮ではございますが、ご注文をキャンセルさせていただきますので、予めご了承ください。
- 領収書の発行について下記URLから領収書発行手続きを行うか、会員であればマイページからもダウンロードいただけます。 <領収書発行依頼URL>https://kaago.live/order/receipt/
- お問い合わせの運営について感染症拡大防止措置として、当店では当面の間、 お電話でのお問い合わせ窓口を休止させていただきます。 誠に申し訳ございませんが、メールにてお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
商品詳細
| メーカー | EIZO | 商品名 | FlexScan EV3450XC-BK (ブラック) 34.1型 ワイドタイプ 液晶ディスプレイ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4995047067368 | SKUコード | 4995047067368 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 34.1 型(インチ) | モニタタイプ | ウルトラワイド |
| モニタ形状 | 曲面型(湾曲型) | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 21:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
| 解像度 | 3440x1440 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.233 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | ||
| 表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 799.8×334.8 mm |
| 色域 | sRGB相当 | 輝度 | 300 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | オーバードライブオフ:14ms(GtoG)|オーバードライブ標準:8ms(GtoG)|オーバードライブ強:5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 31~89.5 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 29.5~61 Hz | 最大消費電力 | 222 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMIx2|USB Type-Cx1|DisplayPortx1|LANx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
| HDCP | HDCP1.3/2.3(USB Type-C/DisplayPort)、HDCP1.4/2.3(HDMI) | リモコン | なし |
| WEBカメラ | ○ | カラーマネジメント機能 | |
| PIP | PBP | ○ | |
| VESAマウント | 100 x 100 mm | ゲーミングモニター | |
| モバイルディスプレイ | USB PD | 94W | |
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ○ | デイジーチェーン接続対応 | |
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | -5°/35° | 高さ調節 | 195 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 819.5x609.5x250 mm | 重量 | 12.1 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
