Fitbit Air GA11014-AU [Lavender]
- 販売価格
¥16,799 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り3個
- 発送日
- ~2営業日
商品詳細
| メーカー | Fitbit | 商品名 | Fitbit Air GA11014-AU [Lavender] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 5025155079877 | SKUコード | 840353943353 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スマートバンド | 対応OS | Android・iOS |
| 搭載OS | 画面サイズ | ||
| ケース形状 | ケースサイズ | ||
| ディスプレイ解像度 | ディスプレイ | ||
| レンズ素材 | 駆動時間 | 最長7日間 | |
| CPU | メモリ | ||
| 電源 | リチウムポリマー | バッテリー容量 | |
| バンド・ベルト素材 | ウーブン | 防水・防塵性能 | 水深50mまでの耐水仕様/IP68 |
| 時間表示 | 文字盤タイプ | ||
| 用途・機能 | |||
| 用途 | 水泳|運動器具 | 測定機能 | 心拍センサー|消費カロリー|睡眠|移動距離|歩数計機能|血中酸素レベル|ストレスチェック |
| 搭載センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|温度センサー | カメラ内蔵 | |
| 音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ||
| 転倒検出 | |||
| 通話・通知機能 | |||
| 着信通知機能 | メール通知機能 | ||
| Bluetooth通話対応 | |||
| 電子決済機能 | |||
| 電子マネー | Suica対応 | ||
| 充電機能 | |||
| ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ||
| 高速充電 | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 縦34.9mmx横17mmx高さ8.3mm|バンドサイズ:手首周り130~210mm | 重量 | 12 g |
| カラー | |||
| カラー | Lavender | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
