- 【ショップからのコメント】★在庫のある商品は土日祝問わず、ご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)無休発送いたします。
商品詳細
| メーカー | リコー | 商品名 | RICOH THETA X |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 6921489902066 | SKUコード | 9002761008142 |
スペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 4800万画素(有効画素)x2 | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/2型x2 | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | F値 | F2.4 | |
| 光学ズーム | マニュアルフォーカス | ||
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | タッチパネル | ○ | |
| GPS機能 | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 220 枚 | デジタルズーム | |
| 最短撮影距離 | 40cm(標準) | 記録メディア | microSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1/8~1/16000 秒 |
| 液晶モニター | 2.25型(インチ) | 撮影感度 | 通常:ISO50~3200 |
| 内蔵メモリ | 46GB | 起動時間 | |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DB-110 | 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 5760x2880(5.7K) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch)) |
| 最長撮影時間 | |||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ○ | |
| タイムラプス | 顔認識 | ||
| AF自動追尾機能 | 手ブレ補正機構 | ||
| セルフタイマー | 1~10秒 | バルブ撮影 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 51.7x136.2x29 mm | 重量 | 本体:144g|総重量:170g |
| カラー | |||
| カラー | メタリックグレー | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
Fresh shopの店舗情報
★在庫のある商品は土日祝問わずご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)
