詳細検索
¥43,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | サムスン | 商品名 | Galaxy Tab A11+ SM-X230NZAAXJP [グレー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4986773256201 | SKUコード | 4986773256201 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 16 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 6GB |
| CPU | MT8775|2.5GHz+2GHz | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | |
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | バッテリー性能 | 7040mAh|ビデオ再生:15時間 | |
| センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|照度センサー|地磁気センサー|ホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | 画面解像度 | 1920x1200 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 477g | 幅x高さx奥行 | 257.1x6.9x168.7 mm |
| カラー | |||
| カラー | グレー | ||
![]()