購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ダイキン
- ダイキン【代引・日時指定不可】2.8k ルームエアコン うるさらX RXシリーズ ホワイト おもに10畳用 単相100V うるるとさらら S286ATRS-W【2026年モデル】
-
- 販売価格
¥185,500 (税込)
オプションを選択してください
¥185,500 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
――――――――――※ご注意ください!※――――――――――
ご注文後、当店よりお客様へ配送についてのご連絡をお送りしております。
ご確認のうえ必ずご返信いただきますようお願いいたします。
※ご連絡が無い場合は配送することが出来ません。
――――――――――――――――――――――――――――――
◆こちらの商品は特大サイズになりますため
荷降ろしからお客様のお手伝いが必要となります。
また、地域によって異なりますが発送日より3日~1週間程度でのお届けとなります。
予めご理解、ご了承の上ご注文下さい。
※システム上、日付指定をご選択いただける場合でもご希望日に添えない場合がございます。
午前午後含めた一切の時間指定・夜間の配送につきましてもご対応しておりません。
・代引きでのお支払いはお受けすることができません。
・受け取り場所は玄関先までとなります。(※屋内搬入はできません)
・商品受領時は必ず外箱に破損がないかご確認ください。
・エレベーター無しの2F以上の配送は、追加費用が発生又は配送できない場合がございます。
・北海道・沖縄・離島への配送はお受けできません。
・通常配送(送料無料)が出来ない場合は営業所止め配送、又は追加料金が発生する場合がございます。
【仕様(スペック)】
・電源:単100V 20A
■室内機
品番:F286ATRS-W
サイズ:高さ295×幅798×奥行370mm/質量16kg
■室外機
品番:R286ARS
サイズ:高さ728×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量46kg
※( )内は突起物の寸法です。
メーカー:DAIKIN(ダイキン)
| メーカー | ダイキン | 商品名 | ダイキン【代引・日時指定不可】2.8k ルームエアコン うるさらX RXシリーズ ホワイト おもに10畳用 単相100V うるるとさらら S286ATRS-W【2026年モデル】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000151792 | SKUコード | S286ATRS-W |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 550W | 冷房COP | 5.09 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
| 低温暖房能力 | 5.7 kW | 暖房消費電力 | 660W |
| 暖房COP | 5.45 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | ○ | 自動熱交換器洗浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | ○ |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | 人・床・壁センサー |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 3.1 | 省エネ基準達成率 | 101%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 790kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 21330 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm | 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ728x奥行300(+42)mm|()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 16 kg | 室外機重量 | 46 kg |
![]()