詳細検索
¥16,500 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
結果を3色バックライトでお知らせ
| メーカー | タニタ | 商品名 | インナースキャンデュアル RD-505 [シルバー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4904785047884 | SKUコード | 4904785047884 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 体組成計 | 測定方式 | 両足 |
| 最小表示 | 50g:0~100kgまで|100g:100~150kgまで | 自動測定 | ○ |
| 電池種類 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | 電池残量警告機能 | ○ |
| 登録人数 | 4 人 | ||
| 測定機能 | |||
| 内臓脂肪 | ○ | 筋肉量 | ○ |
| 体内年齢 | ○ | 基礎代謝量 (BMR) | ○ |
| 体脂肪率 | ○ | BMI | ○ |
| 体水分率 | ○ | 推定骨量 | ○ |
| 通信機能 | |||
| Wi-Fi対応 | Bluetooth対応 | ||
| スマホ連動機能 | |||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 310x33x274 mm | 重量 | 1.3 kg |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
![]()
領収書はお客様ご自身で発行して頂けます。商品発送のご連絡後、専用ページより注文番号とメールアドレスをご入力ください。URLはこちら→【https://kaago.live/order/receipt/】
当店ではプレゼント包装についてはご対応致しかねますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
お客様に安心して、ご利用して頂ける様に一生懸命ご対応させて頂きます。