詳細検索
¥115,000 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
ズームしてもブレない、「空間光学手ブレ補正」 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れるのが、ソニー独自の「空間光学手ブレ補正」。 さらにHD撮影時には「インテリジェントアクティブモード」に対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない(※1)安定した映像を実現しました。続きを読む閉じる
| メーカー | SONY | 商品名 | FDR-AX45A (TI) [ブロンズブラウン] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4548736141315 | SKUコード | 4548736141315 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 画質 | 4K | HDR動画 | |
| 撮像素子 | CMOS 1/2.5型 | 総画素数 | 857万画素 |
| 動画有効画素数 | 829万画素 | 静止画有効画素数 | 829万画素 |
| タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | 20 倍 |
| デジタルズーム | 250 倍 | 記録メディア | 内蔵メモリー (64GB)|SDカード|SDHCカード|SDXCカード|MS PRO Duo|MS PRO-HG Duo|MS XC-HG Duo |
| 液晶モニター | 3 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| 焦点距離 | 26.8mm~536mm | F値 | F2~F3.8 |
| 詳細仕様 | |||
| 夜間撮影機能 | 撮影時間 | 160 分 | |
| ファインダー | 360度カメラ | ||
| タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 5440×3056 |
| メモリー静止画記録形式 | メモリー動画解像度 | 3840×2160 | |
| インターフェース | マイクロUSB/AV出力/HDMIマイクロ | 付属バッテリー | NP-FV70A |
| 最低被写体照度 | 1.2 ルクス | 内蔵マイク | ズームマイク 5.1ch/2ch |
| 外部マイク入力 | ステレオミニジャック | LOG撮影 | |
| RAW撮影 | 音声コントロール | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
| NFC | ○ | ||
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 73x80.5x142.5 mm | 本体重量 | 510 g |
| カラー | |||
| カラー | ブロンズブラウン | ||
![]()
領収書はお客様ご自身で発行して頂けます。商品発送のご連絡後、専用ページより注文番号とメールアドレスをご入力ください。URLはこちら→【https://kaago.live/order/receipt/】
当店ではプレゼント包装についてはご対応致しかねますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
お客様に安心して、ご利用して頂ける様に一生懸命ご対応させて頂きます。