AVR-X580BT
- 販売価格
¥36,661 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- △
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- お問い合わせ前にご確認くださいお客様からお問い合わせの多いご質問を掲載しております。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。 詳細はこちら
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.live/order/receipt/
- 電話お問い合わせ窓口休止について※現在、対応履歴の保存のため、お電話でのお問い合わせの対応が出来ない状態でございます。 ※恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては問い合わせフォーマットよりお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | DENON | 商品名 | AVR-X580BT |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0747192138561 | SKUコード | 747192138561 |
スペック
| サラウンドフォーマット | |||
|---|---|---|---|
| DTS | DTS-HD Master Audio|DTS-HD High Resolution Audio|DTS Neo:6|DTS 96/24|DTS | DOLBY DIGITAL | DOLBY TrueHD|DOLBY DIGITAL Plus|DOLBY PRO LOGIC|DOLBY PRO LOGIC II|DOLBY DIGITAL |
| Auro-3D | AAC | ○ | |
| THX | |||
| 出力情報 | |||
| フロント出力 | 70W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|90W(1kHz、6Ω) | センター出力 | 70W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|90W(1kHz、6Ω) |
| サラウンド出力 | 70W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|90W(1kHz、6Ω) | サラウンドバック出力 | |
| サラウンドチャンネル | 5.2 ch | インピーダンス | 6~16Ω |
| 入力端子 | |||
| HDMI端子入力 | 入力×4 | オーディオ入力 | 2 系統 |
| コンポーネント入力 | 光デジタル入力 | 2 系統 | |
| 映像コンポジット入力 | 同軸デジタル入力 | ||
| 出力端子 | |||
| HDMI端子出力 | 出力×1 | コンポーネント出力 | |
| 基本仕様 | |||
| 周波数帯域 | 10Hz~100kHz | チューナー | FM/AM |
| ワイドFM | ○ | HDCP2.2 | ○ |
| HDCP2.3 | ○ | 4K伝送 | 120Hz対応 |
| 8K伝送 | 60Hz対応 | ARC対応 | ○ |
| eARC対応 | ○ | HDR対応 | ○ |
| HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG|HDR10+|Dynamic HDR | 自動音場補正 | |
| USB | USB-A(フロント)×1 | カラー | ブラック系 |
| ネットワーク | |||
| Bluetooth | Bluetoothバージョン 4.2、Class1 | Bluetoothコーデック | 受信:SBC/AAC |
| Wi-Fi | スマートスピーカー連携 | ||
| AirPlay | AirPlay 2 | ||
| HEOS | radiko | ||
| DLNA | |||
| ストリーミングサービス | |||
| Amazon Music | Spotify | ||
| AWA | SoundCloud | ||
| Deezer | |||
| 対応音声入力フォーマット | |||
| 量子化ビット数 | WAV・FLAC・AIFF・ALAC:24bit | サンプリング周波数 | WAV・FLAC・AIFF:192kHz|ALAC:96kHz |
| DSD | ハイレゾ | ○ | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 434x151x330 mm | 重量 | 7.6 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
