HDR701
- 販売価格
¥30,750 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- △
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- お問い合わせ前にご確認くださいお客様からお問い合わせの多いご質問を掲載しております。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。 詳細はこちら
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.live/order/receipt/
- 電話お問い合わせ窓口休止について※現在、対応履歴の保存のため、お電話でのお問い合わせの対応が出来ない状態でございます。 ※恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては問い合わせフォーマットよりお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | コムテック | 商品名 | HDR701 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4952040150589 | SKUコード | 4952040150589 |
スペック
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) | 本体タイプ | 一体型 |
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ | モニター | あり |
| 液晶サイズ | 2 型(インチ) | Wi-Fi | |
| 録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 360度録画対応 | |
| 対応メディア | microSDカード(8GB~128GB) | 録画ファイル構成(常時録画) | 1分(microSDカードが128GBの場合3分) |
| イベント録画時間 | 1分(microSDカードが128GBの場合3分) | クラウドデータ保存対応 | |
| 買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
| カーナビ連携 | スマホ連携 | ||
| 電源電圧 | 12・24V | 日本製 | |
| フロントカメラ(前方カメラ) | |||
| 画素数(フロント) | 有効画素数:最大200万画素|総画素数:200万画素 | 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー | 画角(フロント) | レンズ画角:水平115°/垂直59°/対角143°|視野角:対角143° |
| F値 | F2.0 | フレームレート | 28.1fps |
| リアカメラ(後方カメラ) | |||
| 画素数(リア) | 有効画素数:最大200万画素|総画素数:200万画素 | 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー | 画角(リア) | レンズ画角:水平115°/垂直59°/対角143° |
| F値 | F2.0 | フレームレート | 28.1fps |
| 機能 | |||
| 駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
| WDR機能 | ○ | HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
| 安全運転支援機能 | |||
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
| 後続車接近お知らせ機能 | ○ | 前方信号お知らせ機能 | |
| 車線逸脱お知らせ機能 | ○ | エコドライブサポート機能 | ○ |
| 車速アラーム機能 | ○ | 長時間運転通知機能 | ○ |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 55.6x96.7x41.3 mm | 重量(フロントカメラ) | 118 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 42.6x30.5x23.5 mm | 重量(リアカメラ) | 29 g |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
