PowerShot ZOOM
- 販売価格
¥40,907 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- △
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- お問い合わせ前にご確認くださいお客様からお問い合わせの多いご質問を掲載しております。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。 詳細はこちら
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.live/order/receipt/
- 電話お問い合わせ窓口休止について※現在、対応履歴の保存のため、お電話でのお問い合わせの対応が出来ない状態でございます。 ※恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては問い合わせフォーマットよりお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | CANON | 商品名 | PowerShot ZOOM |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549292179675 | SKUコード | 4549292179675 |
スペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2110万画素(総画素)|1210万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/3型CMOS | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 13.8~55.5mm|(35mm判換算値:100~400mm) | F値 | F5.6~F6.3 |
| 光学ズーム | 4 倍 | マニュアルフォーカス | |
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | |
| GPS機能 | USB充電 | ○ | |
| 撮影枚数 | 150 枚 | デジタルズーム | 2 倍 |
| 最短撮影距離 | 100cm(標準) | 記録メディア | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1/30~1/8000 秒 |
| 液晶モニター | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 | |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | ||
| ファインダー | 0.39型カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | 連写撮影 | 10コマ/秒 | |
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | フレームレート | 29.97 fps | |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) |
| 最長撮影時間 | |||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
| タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | バルブ撮影 | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 33.4x50.8x103.2 mm | 重量 | 本体:144g|総重量:145g |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト系 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
