- シルバーウィーク休みのお知らせ誠に勝手ながら、2026年9月19日~2026年9月23日までの間、すべての業務や出荷を休止させていただきます。9月24日より業務開始(発送)
- PAYPAY支払い開始PAYPAY支払い開始 ぜひご利用お願いいたします。
- 大型商品配達について60インチ以上のテレビ、冷蔵庫、洗濯機の配達は発送から届くまで一週間前後になります。 大型引っ越し便利用となりますので日時指定出来かねます。 発送後3,4日運送業者より打ち合わせ連絡あります。
商品詳細
| メーカー | MSI | 商品名 | MAG 272UP QD-OLED E16 [26.5インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4711377410762 | SKUコード | 4711377410762 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 26.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 有機EL |
| バックライト | 量子ドット | ○ | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
| 表面処理 | ハーフグレア(半光沢) | パネル種類 | QD-OLED |
| 解像度 | 3840x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.153 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | |
| 表示色 | 約10億7300万色 | 表示領域 | |
| 色域 | sRGBカバー率:100%|AdobeRGBカバー率:98%|DCI-P3カバー率:99% | 輝度 | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 拡張コントラスト比 | 1500000:1 | |
| 応答速度 | 0.03ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 280.3~386.8 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48~165 Hz | 最大消費電力 | 25.4 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMI2.1x2|USB Type-Cx1|DisplayPort1.4x1 | スピーカー | |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | HDCP2.3 | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | ○ | PBP | ○ |
| VESAマウント | VESA100|100 x 100 mm | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | 15W | |
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 30°/30° |
| チルト角度(下/上) | -5°/20° | 高さ調節 | 110 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
| Adaptive-Sync | ○ | ||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 612x533x242 mm | 重量 | 6.8 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
グリーフラップの店舗情報
サニー(SUNNY)は、デジタル一眼レフカメラ、アウトレット商品、液晶テレビなど激安で全国に家電を通販します。【15時までの入金確認で当日出荷・最短発送を心がけております】
