購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ASUS
- Vivobook Go 14 (E1404FA) E1404FA-BIC8128NWP [ミックスブラック]
-
- 販売価格
¥82,800 (税込)
オプションを選択してください
¥82,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥82,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ASUS | 商品名 | Vivobook Go 14 (E1404FA) E1404FA-BIC8128NWP [ミックスブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000001181 | SKUコード | 0199291431249 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Athlon Silver 10|2.4GHz/2コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | 60 Hz | アスペクト比 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
| メモリ容量 | 標準8GB(オンボード)/最大8GB[増設・交換不可] | メモリ規格 | LPDDR5 |
| メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | M.2 SSD:128GB | |
| ビデオチップ | AMD Radeon 610M | ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
| NPU | |||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Office無し |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:9.1時間(動画再生時)/15.6時間(アイドル時) | セルフ交換バッテリー | |
| インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 | USB PD | |
| ドライブ規格 | その他 | Webカメラ(92万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード | |
| ゲーミングPC | 生体認証 | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ファンレス | ||
| BTO対応 | |||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) | LAN | |
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| Wi-Fi Direct対応 | NFC | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 1.38 kg | 幅x高さx奥行 | 324.5x18.7x213.9 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ミックスブラック | ||
![]()