DPS1000
- 販売価格
¥129,821 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- 電話問い合わせについて当ショップスタッフの業務時間短縮およびテレワーク業務移行に伴い 現在、お電話が大変繋がりにくくなっております。 恐れ入りますが、お問合せはメールにてご連絡いただきます様お願いいたします。
商品詳細
| メーカー | 京セラ インダストリアルツールズ | 商品名 | DPS1000 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4718017197214 | SKUコード | 4960673685767 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 充電池容量 | 1019Wh | 電池種類 | リチウムイオン |
| 出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
| 同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | ||
| 充電時間 | ACアダプター:6時間|シガーソケット:11-12時間 | 付属品 | ACアダプター(ADA4840)|シガーソケット充電ケーブル|収納ポーチ |
| 1Whあたりの価格 | |||
| 出力ポート (給電) | |||
| AC | 単相・交流100V 50/60Hz×2 | USB | USB-A:5V/2.1A×2|USB-A(急速):5V/2.5A、9・12V/2A×2|USB-C:5・9・12・15V/3A、20V/3.25A×2 |
| DC・シガーソケット | DC5525:12V/5A×2|シガーソケット:12V/8A | Qi(チー)規格 | |
| 入力ポート (充電) | |||
| AC | 48V/4A 192W(×2) 最大384W | USB | |
| DC・シガーソケット | シガーソケット:12V 最大100W | ソーラーパネル | 18V-25V 最大20A(別売り) |
| 機能 | |||
| ライト搭載 | LEDライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 236x215x340 mm | 重量 | 10.5 kg |
| カラー | |||
| カラー | ブラック系 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
