LG UltraGear 27GX700A-B [26.5インチ]
- 販売価格
¥76,873 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- 電話問い合わせについて当ショップスタッフの業務時間短縮およびテレワーク業務移行に伴い 現在、お電話が大変繋がりにくくなっております。 恐れ入りますが、お問合せはメールにてご連絡いただきます様お願いいたします。
商品詳細
| メーカー | LGエレクトロニクス | 商品名 | LG UltraGear 27GX700A-B [26.5インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4718017197064 | SKUコード | 4989027030459 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 26.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 有機EL |
| バックライト | 量子ドット | ||
| スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | OLED |
| 解像度 | 2560x1440 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.229 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 |
| 表示色 | 10.7億色 | 表示領域 | 587×330 mm |
| 色域 | DCI-P3:99.5% | 輝度 | 335 cd/m2 |
| コントラスト比 | 拡張コントラスト比 | 1500000:1 | |
| 応答速度 | 0.03ms(GtoG) | 水平走査周波数 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48~280 Hz | 最大消費電力 | 29.15 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMIx2|DisplayPort1.4x1 | スピーカー | |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
| HDCP | HDCP2.3 | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ○ | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 30°/30° |
| チルト角度(下/上) | -5°/15° | 高さ調節 | 110 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Adaptive-Sync | ○ | ||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 605x579x249 mm | 重量 | 9 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
